• Eisenbahnerlebnis
  • Lokpark
  • Historischer Schienenverkehr
  • VT08
  • ZeitSchiene
  • VBV
  • Startseite
  • Aktuelles
  • Museumszug
  • Feiern im VT08
  • Einsatzgeschichte
  • Technik und Statistik
    • Technische Beschreibung
    • Statistik
    • Grundriss-Skizzen
    • VT08.8 (US-Army)
  • BSW-Gruppe
  • Terminkalender
VT08 Technik und Statistik Statistik
Statistik

Fahrzeugliste VT08

VT 1.Serie Umbau Neue Nr. Ab 1968 Umbau
VT08 501 VT12 601 613 601
VT08 502 608 502 613 602
VT08 503 VT12 603 613 603
VT08 504 VT12 604 613 604
VT08 505 VT12 605 613 605
VT08 506 VT12 606 613 606
VT08 507 608 507 613 607
VT08 508 VT12 608 613 608
VT08 509 VT12 609 613 609
VT08 510 608 510 613 610
VT08 511 VT12 611 613 611
VT08 512 VT12 612 613 612
VT08 513 VT12 613 613 613
VT08 514 VT12 614 613 614
VT 2. Serie Umbau Neue Nr. Ab 1968 Umbau
VT08 515 VT12 615 613 615
VT08 516 VT12 616 613 616
VT08 517 VT12 617 613 617
VT08 518 608 518 613 618
VT08 519 608 519 613 619
VT08 520 VT12 620 613 620
VM 1. Serie Umbau Neue Nr. Ab 1968 Umbau
VM08 501 VM12 601 913 001
VM08 502 908 502 913 002
VM08 503 VM12 603 913 003
VM08 504 VM12 604 913 004
VM08 505 VM12 605 913 005
VM08 506 VM12 606 913 006
VM08 507 908 507 913 007
VM08 508 VM12 608 913 008
VM08 509 VM12 609 913 009
VM08 510 908 510 913 010
VM08 511 VM12 611 913 011
VM08 512 VM12 612 913 012
VM08 513 VM12 613 913 013
VM08 514 VM12 614 913 014
VM08 515 VM12 615 913 015
VM 2. Serie Umbau Neue Nr. Ab 1968 Umbau
VM08 516 VM12 616 913 016
VM08 517 VM12 617 913 017
VM08 518 908 518 913 018
VM08 519 908 519 913 019
VM08 520 VM12 620 913 020
VM08 521 VM12 621 913 021
VM08 522 VM12 622 913 022
VS Umbau Neue Nr. Ab 1968 Umbau
VS08 501 VS12 601 913 601
VS08 502 VS12 602 913 602
VS08 503 VS12 603 913 603
VS08 504 VS12 604 913 604
VS08 505 VS12 605 913 605
VS08 506 VS12 606 913 606
VS08 507 VS12 607 913 607
VS08 508 VS12 608 913 608
VS08 509 VS12 505 VS12 609 913 609
VS08 510 VS12 506 VS12 610 913 610
VS08 511 VS12 507 VS12 611 913 611
VS08 512 VS12 508 VS12 612 913 612
VS08 513 VS12 509 VS12 613 913 613
VT US-Army
VT08 801 608 801
VT08 802 608 802
VT08 803 608 803
VT08 804 608 804
VT08 805 608 805
VT08 806 608 806
VS US-Army
VS08 801 908 801
VS08 802 908 802
VS08 803 908 803
VS08 804 908 804
VS08 805 908 805
VS08 806 908 806
 

Nächste Termine

08.07.2012
15. Braunschweiger Oldie-Tage
Großereignis im Lokpark
01.09.2012-02.09.2012
VT08 in Meiningen
18. Dampfloktage
Ganzen Kalender anzeigen

Letzte Veranstaltung

  • Modelleisenbahner 06/12
  • Links
  • Impressum und Kontakt